加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
電烤雞架加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.7萬(wàn)元(600元/㎡*45㎡) | 2.25萬(wàn)元(500元/㎡*45㎡) | 1.8萬(wàn)元(400元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 12.2萬(wàn)元 | 10.65萬(wàn)元 | 9.1萬(wàn)元 | |
電烤雞架加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.42萬(wàn)元 | 4.77萬(wàn)元 | 4.12萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.9萬(wàn)元 | 1.67萬(wàn)元 | 1.44萬(wàn)元 | |
電烤雞架加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.1萬(wàn)元 | 12.32萬(wàn)元 | 10.54萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |