åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
è£ä¿®è²» | 2.61è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.16è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.71è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ |
首批進貨費/原料費 | 4è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ |
門店租金 | 9600元/月(7.1元/天/㎡) | 8200元/月(6.1元/天/㎡) | 6900元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.06è¬å…ƒ/月(5300å…ƒ/月/人*2人) | 9600å…ƒ/月(4800å…ƒ/月/人*2人) | 8600å…ƒ/月(4300å…ƒ/月/人*2人) |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 |
æµå‹•/儲備資金 | 6.06è¬å…ƒ | 5.35è¬å…ƒ | 4.65è¬å…ƒ |
æ´—æ½”ç²¾åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 15.68è¬å…ƒ | 12.48è¬å…ƒ | 9.29è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |