加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
電動車配件加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8萬元(400元/㎡*200㎡) | 7萬元(350元/㎡*200㎡) | 6萬元(300元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
小計(jì) | 20.5萬元 | 18.4萬元 | 16.3萬元 | |
電動車配件加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.98萬元/月(3.3元/天/㎡) | 1.8萬元/月(3元/天/㎡) | 1.62萬元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1萬元/月(3000元/月/人*7人) | 1.75萬元/月(2500元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2700元 | 2400元 | |
流動/儲備資金 | 13.29萬元 | 11.7萬元 | 10.11萬元 | |
小計(jì) | 4.73萬元 | 4.17萬元 | 3.61萬元 | |
電動車配件加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 25.23萬元 | 22.57萬元 | 19.91萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |