加盟級(jí)別 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
大漢堡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2萬(wàn)元(800元/㎡*25㎡) | 1.75萬(wàn)元(700元/㎡*25㎡) | 1.5萬(wàn)元(600元/㎡*25㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 4000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 9.6萬(wàn)元 | 8.15萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |
大漢堡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3000元/月(4元/天/㎡) | 2900元/月(3.8元/天/㎡) | 2600元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動(dòng)資金 | 3.78萬(wàn)元 | 3.56萬(wàn)元 | 3.07萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.1萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.13萬(wàn)元 | |
大漢堡加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.7萬(wàn)元 | 12.95萬(wàn)元 | 10.63萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |