åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
創(chuà ng)æ„家居用å“åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.85è¬(wà n)å…ƒ(700å…ƒ/㎡*55㎡) | 3.3è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*55㎡) | 2.75è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*55㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 13.75è¬(wà n)å…ƒ | 11.6è¬(wà n)å…ƒ | 9.95è¬(wà n)å…ƒ | |
創(chuà ng)æ„家居用å“åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.07è¬(wà n)å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 9100å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) | 7400å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.62è¬(wà n)å…ƒ | 4.82è¬(wà n)å…ƒ | 3.97è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.77è¬(wà n)å…ƒ | 2.41è¬(wà n)å…ƒ | 2.02è¬(wà n)å…ƒ | |
創(chuà ng)æ„家居用å“åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 16.52è¬(wà n)å…ƒ | 14.01è¬(wà n)å…ƒ | 11.97è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |