åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以紹興為例) | 四線城市(以å感為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 95㎡ |
房租費用 | 3.36è¬å…ƒ/月 | 2.2è¬å…ƒ/月 | 1.7è¬å…ƒ/月 | 1.33è¬å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»ç”¨ | 900å…ƒ/㎡ | 800å…ƒ/㎡ | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ |
è¨å‚™è²»ç”¨ | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ |
å‰æœŸåŽŸææ–™ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ |
廣告宣傳費用 | 1.8è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | 9000å…ƒ |
é–‹æ¥(yè)費用 | 1.2è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 8000å…ƒ | 5000å…ƒ |
人員工資 | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 |
æµå‹•è³‡é‡‘ | 17è¬å…ƒ | 12è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ |
總投資費用 | 46.6è¬å…ƒ | 35.89è¬å…ƒ | 27.32è¬å…ƒ | 21.64è¬å…ƒ |
以上投資費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |