加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
裝修費(fèi) | 4.62萬元(420元/㎡*110㎡) | 4.4萬元(400元/㎡*110㎡) | 4.18萬元(380元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.8萬元 | 6.8萬元 | 5.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬元 | 9.5萬元 | 8.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1萬元 | 7000元 |
門店租金 | 1.52萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.39萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.29萬元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.5萬元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.05萬元 | 10.91萬元 | 9.71萬元 |
川式烤肉加盟總費(fèi)用 | 27.64萬元 | 25.59萬元 | 22.62萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |