加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費(fèi) | 3.15萬元(420元/㎡*75㎡) | 3萬元(400元/㎡*75㎡) | 2.85萬元(380元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
店面租金 | 1.06萬元/月(4.7元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.3萬元/月(4600元/月/人*5人) | 2.05萬元/月(4100元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.07萬元 | 8.99萬元 | 7.9萬元 |
馳派集成墻面加盟總費(fèi)用 | 14.54萬元 | 13.12萬元 | 11.59萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |