åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
串串香ç«é‹åŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.575è¬(wà n)å…ƒ(550(元)/㎡*65㎡) | 3.25è¬(wà n)å…ƒ(500(元)/㎡*65㎡) | 2.925è¬(wà n)å…ƒ(450(元)/㎡*65㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.2è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1.4è¬(wà n)å…ƒ | 1.3è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 15.575è¬(wà n)å…ƒ | 14.35è¬(wà n)å…ƒ | 13.225è¬(wà n)å…ƒ | |
串串香ç«é‹åŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 7600(元)/月(3.9å…ƒ/天/㎡) | 7200(元)/月(3.7å…ƒ/天/㎡) | 6800(元)/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 9600(元)/月(3200(元)/月/人*3人) | 9000(元)/月(3000(元)/月/人*3人) | 8400(元)/月(2800(元)/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700(元) | 600(元) | 500(元) | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.16è¬(wà n)å…ƒ | 4.86è¬(wà n)å…ƒ | 4.57è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.79è¬(wà n)å…ƒ | 1.68è¬(wà n)å…ƒ | 1.57è¬(wà n)å…ƒ | |
串串香ç«é‹åŠ 盟總費(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 17.37è¬(wà n)å…ƒ | 16.03è¬(wà n)å…ƒ | 14.8è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |