加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費 | 4.06萬元(580元/㎡*70㎡) | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設備費 | 6.5萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.51萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.3萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.09萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 9.04萬元 | 7.96萬元 | 6.88萬元 |
串串燒烤加盟總費用 | 22.63萬元 | 20.06萬元 | 16.49萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |