åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 4.06è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.36è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.66è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 6.5è¬å…ƒ | 6.5è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ |
門店租金 | 1.51è¬å…ƒ/月(7.2å…ƒ/天/㎡) | 1.3è¬å…ƒ/月(6.2å…ƒ/天/㎡) | 1.09è¬å…ƒ/月(5.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.5è¬å…ƒ/月(5000å…ƒ/月/人*3人) | 1.35è¬å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*3人) | 1.2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
æµå‹•(dòng)/儲備資金 | 9.04è¬å…ƒ | 7.96è¬å…ƒ | 6.88è¬å…ƒ |
ä¸²ä¸²ç‡’çƒ¤åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 22.63è¬å…ƒ | 20.06è¬å…ƒ | 16.49è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |