加盟區(qū)域 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
裝修費用 | 14.4萬元 | 12萬元 | 11.4萬元 |
設(shè)備費 | 4萬元 | 4萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
員工工資 | 3500元/月(6人) | 3000元/月(6人) | 2500元/月(6人) |
房租 | 1萬元/月 | 0.8萬元/月 | 0.6萬元/月 |
流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總費用 | 36.5萬元 | 31.6萬元 | 28.5萬元 |
此分析表,可能會根據(jù)地區(qū)差異或其他因素有所不同,僅供參考 |