åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以大慶為例) | 四線城市(以宿é·ç‚ºä¾‹ï¼‰ |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 100㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.5è¬å…ƒ/月 | 1.45è¬å…ƒ/月 | 1.05è¬å…ƒ/月 | 7200å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»(fèi)用 | 900å…ƒ/㎡ | 800å…ƒ/㎡ | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費(fèi)用 | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 10è¬å…ƒ | 9è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | 8000å…ƒ |
é–‹æ¥(yè)è²»(fèi)用 | 9000å…ƒ | 7000å…ƒ | 4000å…ƒ | 2000å…ƒ |
人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
æµå‹•資金 | 12è¬å…ƒ | 9è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ |
總費(fèi)用 | 40.53è¬å…ƒ | 32.25è¬å…ƒ | 23.54è¬å…ƒ | 18.79è¬å…ƒ |
以上費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |