加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
冰吧加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.25萬(wàn)元(500元/㎡*85㎡) | 4.08萬(wàn)元(480元/㎡*85㎡) | 3.825萬(wàn)元(450元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 12.55萬(wàn)元 | 11.48萬(wàn)元 | 10.425萬(wàn)元 | |
冰吧加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.25萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 1.12萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) | 1.02萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.35萬(wàn)元 | 6.52萬(wàn)元 | 5.76萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.64萬(wàn)元 | 2.35萬(wàn)元 | 2.09萬(wàn)元 | |
冰吧加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.19萬(wàn)元 | 13.83萬(wàn)元 | 12.52萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |