加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
貝莎羊奶粉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.1萬(wàn)元(300元/㎡*70㎡) | 1.96萬(wàn)元(280元/㎡*70㎡) | 1.75萬(wàn)元(250元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 21.5萬(wàn)元 | 19.26萬(wàn)元 | 16.95萬(wàn)元 | |
貝莎羊奶粉加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.01萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 9200元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2100元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.42萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.57萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.06萬(wàn)元 | 1.88萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | |
貝莎羊奶粉加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 23.56萬(wàn)元 | 21.14萬(wàn)元 | 18.65萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |