加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | |
保暖內(nèi)衣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.8萬元(350元/㎡*80㎡) | 2.24萬元(320元/㎡*70㎡) | 1.8萬元(300元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 13.4萬元 | 11.74萬元 | 10.2萬元 | |
保暖內(nèi)衣加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 600元 | 600元 | |
流動/儲備資金 | 8.04萬元 | 6.85萬元 | 4.97萬元 | |
小計(jì) | 2.74萬元 | 2.34萬元 | 1.72萬元 | |
保暖內(nèi)衣加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.14萬元 | 14.08萬元 | 11.92萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |