寶娜斯襪業(yè)加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
寶娜斯襪業(yè)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.9萬(wàn)元 | 寶娜斯襪業(yè)加盟成本費(fèi)用:2萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.5萬(wàn)元(500元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 8000元/月(5.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 4000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.79萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 10.9萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2萬(wàn)元 | |
寶娜斯襪業(yè)加盟總費(fèi)用:12.9萬(wàn)元 (店鋪面積按50㎡計(jì)算) | ||||
寶娜斯襪業(yè)加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
寶娜斯襪業(yè)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.85萬(wàn)元 | 寶娜斯襪業(yè)加盟成本費(fèi)用:1.84萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.25萬(wàn)元(450元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 7500元/月(5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 人員工資 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 3500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.47萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 9.85萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.84萬(wàn)元 | |
寶娜斯襪業(yè)加盟總費(fèi)用:11.69萬(wàn)元 (店鋪面積按50㎡計(jì)算) | ||||
寶娜斯襪業(yè)加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
寶娜斯襪業(yè)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:8.8萬(wàn)元 | 寶娜斯襪業(yè)加盟成本費(fèi)用:1.66萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2萬(wàn)元(400元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 3000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.07萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 8.8萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.66萬(wàn)元 | |
寶娜斯襪業(yè)加盟總費(fèi)用:10.46萬(wàn)元 (店鋪面積按50㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |