加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費 | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) | 2.88萬元(480元/㎡*60㎡) | 2.28萬元(380元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.31萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.13萬元/月(6.3元/天/㎡) | 9500元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.1萬元/月(5500元/月/人*2人) | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 7.24萬元 | 6.4萬元 | 5.56萬元 |
寶寶用品加盟加盟總費用 | 24.95萬元 | 21.56萬元 | 18.17萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |