åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 2.61è¬(wà n)å…ƒ(580å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.16è¬(wà n)å…ƒ(480å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.71è¬(wà n)å…ƒ(380å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ |
門店租金 | 9900元/月(7.3元/天/㎡) | 8500元/月(6.3元/天/㎡) | 7200元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.06è¬(wà n)å…ƒ/月(5300å…ƒ/月/人*2人) | 9600å…ƒ/月(4800å…ƒ/月/人*2人) | 8600å…ƒ/月(4300å…ƒ/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 6.14è¬(wà n)å…ƒ | 5.43è¬(wà n)å…ƒ | 4.73è¬(wà n)å…ƒ |
æ¿æ —é…¥é¤…åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 15.71è¬(wà n)å…ƒ | 12.51è¬(wà n)å…ƒ | 9.32è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |