åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 2.925è¬(wà n)å…ƒ(650å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.475è¬(wà n)å…ƒ(550å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.16è¬(wà n)å…ƒ(480å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.8è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ |
門(mén)店租金 | 6500元/月(4.8元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 3.56è¬(wà n)å…ƒ | 3.2è¬(wà n)å…ƒ | 2.74è¬(wà n)å…ƒ |
åŠæˆå“å¿«é¤åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 14.04è¬(wà n)å…ƒ | 12.66è¬(wà n)å…ƒ | 11.27è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |