加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費 | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.49萬元/月(7.1元/天/㎡) | 1.28萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.07萬元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 7.47萬元 | 6.54萬元 | 5.61萬元 |
板材加盟加盟總費用 | 25.75萬元 | 22.23萬元 | 18.71萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |