åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ç´šåˆ¥ | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以æˆéƒ½å¸‚為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
安åšçˆ¾åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 3.1è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.9è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.6è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*50㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨å‚™è²» | 2.2è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1.9è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 7.5è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 9000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 13.7è¬å…ƒ | 12.6è¬å…ƒ | 11.1è¬å…ƒ | |
安åšçˆ¾åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 9800å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 9500å…ƒ/月(6.3å…ƒ/天/㎡) | 8600å…ƒ/月(5.7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.9è¬å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*5人) | 1.75è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*5人) | 1.7è¬å…ƒ/月(3400å…ƒ/月/人*5人) | |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 8.63è¬å…ƒ | 8.09è¬å…ƒ | 7.67è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 3.07è¬å…ƒ | 2.88è¬å…ƒ | 2.73è¬å…ƒ | |
安åšçˆ¾åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 16.77è¬å…ƒ | 15.48è¬å…ƒ | 13.83è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |