åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
æ„›æ¨‚æ™®å……é›»å™¨åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 4.55è¬å…ƒ(650å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.85è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.15è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 13.85è¬å…ƒ | 12.05è¬å…ƒ | 10.25è¬å…ƒ | |
æ„›æ¨‚æ™®å……é›»å™¨åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.37è¬å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 1.16è¬å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) | 9500å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 6.5è¬å…ƒ | 5.57è¬å…ƒ | 4.64è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.97è¬å…ƒ | 2.56è¬å…ƒ | 2.15è¬å…ƒ | |
æ„›æ¨‚æ™®å……é›»å™¨åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 16.82è¬å…ƒ | 14.61è¬å…ƒ | 12.4è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |