åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
æ„›é´¨é»‘é´¨çŽ‹åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 9000å…ƒ(600å…ƒ/㎡*15㎡) | 7500å…ƒ(500å…ƒ/㎡*15㎡) | 6000å…ƒ(400å…ƒ/㎡*15㎡) |
è¨å‚™è²» | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
進貨費/原料費 | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 8.3è¬å…ƒ | 7.05è¬å…ƒ | 5.8è¬å…ƒ | |
æ„›é´¨é»‘é´¨çŽ‹åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2000å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 1900å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 1800å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 | |
æµå‹•è³‡é‡‘ | 2.89è¬å…ƒ | 2.67è¬å…ƒ | 2.34è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 3.9è¬å…ƒ | 3.6è¬å…ƒ | 3.15è¬å…ƒ | |
æ„›é´¨é»‘é´¨çŽ‹åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åˆè¨ˆ | 12.2è¬å…ƒ | 10.65è¬å…ƒ | 8.95è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數。 2ã€ä»¥ä¸Šè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |