加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
樂視TV電視加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 19萬元(950元/㎡*200㎡) | 18萬元(900元/㎡*200㎡) | 17萬元(850元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.9萬元 | 1.7萬元 | 1.5萬元 | |
小計 | 30.9萬元 | 28.2萬元 | 25.5萬元 | |
樂視TV電視加盟成本費用 | 店面租金 | 3.96萬元/月(6.6元/天/㎡) | 3.84萬元/月(6.4元/天/㎡) | 3.72萬元/月(6.2元/天/㎡) |
人員工資 | 4.6萬元/月(4600/月/人*10人) | 4.4萬元/月(4400/月/人*10人) | 4.2萬元/月(4200/月/人*10人) | |
水電雜費 | 4800元 | 4200元 | 3800元 | |
流動/儲備資金 | 25.68萬元 | 24.72萬元 | 23.76萬元 | |
小計 | 9.04萬元 | 8.66萬元 | 8.3萬元 | |
樂視TV電視加盟總費用 | 合計 | 39.94萬元 | 36.86萬元 | 33.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |