加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
牛雜粉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.34萬元(620元/㎡*70㎡) | 3.64萬元(520元/㎡*70㎡) | 2.94萬元(420元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 13.84萬元 | 12.04萬元 | 10.24萬元 | |
牛雜粉加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.3萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.09萬元/月(5.2元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.51萬元 | 6.43萬元 | 5.35萬元 | |
小計(jì) | 3.3萬元 | 2.84萬元 | 2.43萬元 | |
牛雜粉加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.14萬元 | 14.88萬元 | 12.67萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |